| 
	  
	化 学 式:LiOH                   相对分子质量:23.94 
	外    观:白色结晶状 WHITE  CRYSTAL 
	标准号:STANDARD  NO:Q/BRLi07-2013 
	用   途:用于CO2的吸收剂,锂电池材料等。 
	Purpose:  Used the absorbent of CO2. 
	化学分析:CHEMICAL  ANALYSIS             
	
		
			| 
					名称 | 
					含量(%) |  
			| 
					LiOH | 
					99.0 |  
			| 
					Ca | 
					0.030 |  
			| 
					K | 
					0.002 |  
			| 
					Na | 
					0.02 |  
			| 
					Mg | 
					0.002 |  
			| 
					SO4 | 
					0.04 |  
			| 
					Cr | 
					0.0005 |  
			| 
					Pb | 
					0.0002 |  
			| 
					Al | 
					0.001 |  
			| 
					CO2 | 
					1.0 |  
			| 
					Fe2O3 | 
					0.001 |  
	Packaging and Shipping: Lithium hydroxide, anhydrous is packaged and shipped in polyethylene-lined fiber bag including double plastic containing 20kg. Or by user's option. Shipping of product in accordance with local and state regulations. 
	Caution: keep dry when transported and stored. |